返回顶部
凉城县2025年农机购置与应用补贴资金第二批公示
来源:农牧和科技局 发布时间:2025-12-15 09:50 作者:农牧和科技局
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
凉城县2025年农机购置补贴第二批公示
编制单位(公章):凉城县农牧和科技局                       单位: 台/元         
姓  名 乡  镇 机具品目 机具型号 数量 最终销售价格 总补贴额 备注
王飞飞 厂汉营乡 轮式拖拉机 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 1 298000 32800
冀飞飞 厂汉营乡 轮式拖拉机 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 1 280000 32800
冀飞飞 厂汉营乡 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BX-3.0 1 55000 9600
张仲华 厂汉营乡 轮式拖拉机 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 1 258000 32800
王瑞利 曹碾满族乡 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 48000 12000
刘海龙 曹碾满族乡 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
张永 曹碾满族乡 1LF-440 1 26500 3000
蒋鹏宇 曹碾满族乡 谷物联合收割机 4LZ-8.0ER 1 172000 39000
王中中 曹碾满族乡 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 46000 12000
张志永 蛮汉镇 轮式拖拉机 XZN2404 1 380000 32800
李建军 蛮汉镇 玉米收获机 4YZ-4YB2 1 285000 55000
王占峰 蛮汉镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 48000 12000
路福林 蛮汉镇 谷物联合收割机 4LZ-8.0ER 1 175000 39000
于强强 蛮汉镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) SVDBDS-2.5GD 1 8000 3400
张志明 蛮汉镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 42999 12000
孙红卫 蛮汉镇 全混合日粮制备机 9JGW-7 1 22000 5800
闫仝忠 蛮汉镇 轮式拖拉机 KAT2404-A(G4) 1 380000 32800
岳威 蛮汉镇 大豆收获专用割台 4LZ-3NT 1 24000 7200
岳威 蛮汉镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) FJDBDS-2.5GD 1 9000 3400
乔占平 蛮汉镇 1LYF-J440 1 37000 3000
侯文斌 蛮汉镇 全混合日粮制备机 9JGW-5 1 18000 4300
张瑞华 天成乡 1LF-440 1 17500 3000
黄成亮 天成乡 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
徐志辉 天成乡 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 46000 12000
于喜旺 天成乡 谷物联合收割机 4LZ-12M6 1 288000 40300
安瑞平 天成乡 谷物联合收割机 4LZ-12M6 1 288000 40300
张冬晓 天成乡 全混合日粮制备机 9JGW-5 1 20500 4300
杨永珍 天成乡 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) AFD306BDS-2.5GD 1 7000 3400
张还所 天成乡 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) AFD306BDS-2.5GD 1 7000 3400
刘旺旺 天成乡 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 2 90000 24000
康国文 天成乡 轮式拖拉机 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) 1 55000 7300
蔚海鹏 永兴镇 1LYF-435 1 17500 3000
蔚海鹏 永兴镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
曾兴成 永兴镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 42000 5100
刘换成 永兴镇 轮式拖拉机 704-E 1 47500 7300
刘志清 永兴镇 谷物联合收割机 4LZ-8.0ER 1 161000 39000
刘志清 永兴镇 轮式拖拉机 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) 1 56000 7300
刘志清 永兴镇 谷物联合收割机 4LZ-8.0ER 1 166000 39000
张志伟 永兴镇 1LF-440 1 16800 3000
陈海生 麦胡图镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 42000 5100
李二永 麦胡图镇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BX-3.0 1 55000 9600
康还廷 麦胡图镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 43000 12000
李贵平 麦胡图镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 40500 12000
祁林贵 麦胡图镇 轮式拖拉机 现:SD704-X(G4)(原:SD704-X) 1 58000 7300
戴利胜 麦胡图镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
白江明 麦胡图镇 轮式拖拉机 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) 1 40000 5100
王秀文 麦胡图镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
赵九龙 麦胡图镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 43500 12000
祁林贵 麦胡图镇 轮式拖拉机 现:CFK2404(G4)(原:CFK2404) 1 358000 32800
郭国华 麦胡图镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
李贵平 麦胡图镇 轮式拖拉机 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) 1 800000 72200
邢义和 麦胡图镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 40500 12000
黄瑞芳 麦胡图镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
杨军 麦胡图镇 全混合日粮制备机 9JGW-5A 1 17000 4300
杜云平 麦胡图镇 1LFJ-445 1 23000 3000
刘普利 麦胡图镇 1LFJ-445 1 23000 3000
刘文斌 六苏木 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-3B 1 43000 9600
焦拴宽 六苏木 1LF-440 1 23000 3800
黄巧兰 六苏木 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 1 66000 7300
焦拴宽 六苏木 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 43000 5100
张俊成 六苏木 搂草机 9LZ-6.0 1 10500 3300
王宏梅 六苏木 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 1 65500 7300
岳占俊 六苏木 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 36999 12000
王永强 六苏木 全混合日粮制备机 9JGW-5 1 19000 4300
梁鑫龙 六苏木 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 40000 12000
杨小霞 六苏木 打(压)捆机 9YFQ-2250B 1 50000 19900
张引弟 六苏木 轮式拖拉机 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) 1 45000 5100
杨向东 六苏木 饲料(草)粉碎机 9FQ-46-40E 1 3200 400
杨向东 六苏木 全混合日粮制备机 9JGW-7 1 22500 5800
牛宏伟 六苏木 轮式拖拉机 HX504-D 1 53000 5100
李瑞利 六苏木 割草(压扁)机 9GHX-2.1 1 16000 5200
王建军 六苏木 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 41200 12000
李吉元 六苏木 谷物联合收割机 现:4LZ-10F(G4)(原:4LZ-10F) 1 195000 40300
宋俊绪 六苏木 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
樊二卯 六苏木 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 38000 12000
刘忠和 六苏木 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 39999 12000
牛吉忠 六苏木 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 1 47000 5100
王二香 六苏木 轮式拖拉机 现:CD704-N(G4)(原:CD704-N) 1 65000 7300
牛俊平 六苏木 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 1 66000 7300
徐高飞 六苏木 轮式拖拉机 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) 1 66000 7300
李吉元 六苏木 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) AFD306BDS-2.5GD 1 7000 3400
李吉元 六苏木 饲料(草)粉碎机 9FQ-46-40Z 1 3400 400
凉城县六苏木镇和胜庄村股份经济合作社 六苏木 轮式拖拉机 现:MG2104-F(G4)(原:MG2104-F) 1 268000 32800
凉城县庆华种养殖专业合作社 六苏木 打(压)捆机 9YG-2.2D 1 130000 20600
谢青海 六苏木 旋耕机 1GKN-160 1 3700 700
谢青海 六苏木 轮式拖拉机 现:FL504(G4)(原:FL504) 1 31300 5100
李占成 六苏木 轮式拖拉机 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) 1 44000 5100
王新生 岱海镇 1LYFT-550 1 24500 6200
王新生 岱海镇 1LYFT-450 1 21000 3000
王新生 岱海镇 轮式拖拉机 现:YJ504-EA(G4)(原:YJ504-EA) 1 34000 5100
王新生 岱海镇 轮式拖拉机 现:YJ504-EA(G4)(原:YJ504-EA) 1 34000 5100
王新生 岱海镇 轮式拖拉机 现:YJ504-EA(G4)(原:YJ504-EA) 1 34000 5100
胡飞虎 岱海镇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BX-3.0 1 55000 9600
王进军 岱海镇 轮式拖拉机 CFB504-Z 1 42000 5100
胡飞虎 岱海镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 45999 12000
刘洋 岱海镇 单粒(精密)播种机 2MBJ-1/2 3 25500 1560
肖粉 岱海镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 46000 12000
童文廷 岱海镇 玉米收获机 现:4YZP-4(G4)(原:4YZP-4) 1 205000 45900
张元喜 岱海镇 轮式拖拉机 现:GF604(G4)(原:GF604) 1 44500 6200
杜志慧 岱海镇 轮式拖拉机 CFC704-ZL 1 60000 7300
王进军 岱海镇 1LF-440 1 26500 3000
孟海燕 岱海镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 46000 12000
周国芳 岱海镇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQA-3.0 1 52000 9600
张树根 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 2 19000 6800
张召晖 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
刘润珍 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
李在义 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
张国喜 岱海镇 轮式拖拉机 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) 1 55500 5100
高宇 岱海镇 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 1 65500 7300
赵永刚 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
段建军 鸿茅镇 1LYF-435 1 17500 3000
段建军 鸿茅镇 1LYF-435 1 17500 3000
段建军 鸿茅镇 轮式拖拉机 现:YJ504-EA(G4)(原:YJ504-EA) 1 34000 5100
祁笑龙 鸿茅镇 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 1 47000 5100
温秀平 鸿茅镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 48000 12000
李巧云 鸿茅镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 44000 12000
乔红芳 岱海镇 轮式拖拉机 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) 1 54000 7300
范栋栋 岱海镇 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 1 66000 7300
李伟 岱海镇 轮式拖拉机 704-E 1 47500 7300
李伟 岱海镇 轮式拖拉机 704-E 1 47500 7300
李伟 岱海镇 轮式拖拉机 现:YJ504-EA(G4)(原:YJ504-EA) 1 34000 5100
段建军 鸿茅镇 轮式拖拉机 现:YJ2204-C2(G4)(原:YJ2204-C2) 1 245000 32800
张喜平 鸿茅镇 谷物联合收割机 4LZ-12M6 1 295000 40300
温秀平 鸿茅镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
温秀平 鸿茅镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
王威彪 鸿茅镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 42000 12000
李福军 鸿茅镇 1LFTT-550S 1 110000 6200
段鹏飞 鸿茅镇 葵花籽收获机 现:4KHZ-330(G4)(原:4KHZ-330) 1 185000 55400
郭浩 鸿茅镇 轮式拖拉机 现:6E-1504-L(G4)(原:6E-1504-L) 1 450000 20100
李成虎 鸿茅镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 40000 12000
李成虎 鸿茅镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 1 56100 12000
李艳花 岱海镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 42000 12000
戴江平 岱海镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U70A 1 43500 12000
周俊平 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
周俊平 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 1 9500 3400
陈九秀 岱海镇 大豆收获专用割台 4LZ-3NT 1 22800 7200
崔俊明 岱海镇 轮式拖拉机 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) 1 56000 5100
梁秀枝 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) FMA210BDS-2.5GD 1 8300 3400
梁秀枝 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) FMA210BDS-2.5GD 1 8300 3400
梁秀枝 岱海镇 打(压)捆机 9YFQ-2250B 1 53000 19900
崔俊明 岱海镇 轮式拖拉机 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) 1 56000 5100
崔俊明 岱海镇 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) NX510BDS-2.5GD 2 19000 6800
凉城县翔宇种养殖专业合作社 鸿茅镇 打(压)捆机 9YG-2.2D 1 135000 20600
凉城县粮旺种养殖专业合作社 六苏木 葵花籽收获机 现:4KHZ-330(G4)(原:4KHZ-330) 2 370000 110800


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭