| 凉城县2024年农机购置补贴(第二批)公示 | |||||||
| 编制单位(公章):凉城县农牧和科技局 单位: 台/元 | |||||||
| 姓 名 | 乡 镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 最终销售价格 | 总补贴额 | 备注 |
| 王福胜 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5100 | 1100 | |
| 火俊拴 | 厂汉营乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502 BD - 2.5 GD | 1 | 9800 | 3500 | |
| 王金虎 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 30300 | 5100 | |
| 王三毛 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 4800 | 1100 | |
| 安文恒 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 2 | 10400 | 2200 | |
| 张仲华 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5200 | 1100 | |
| 张俊文 | 厂汉营乡 | 轮式拖拉机 | RG2204 | 1 | 295000 | 32800 | |
| 张俊文 | 厂汉营乡 | 犁 | 1LFY-446 | 1 | 28000 | 3800 | |
| 赵新春 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 1 | 65000 | 7300 | |
| 宿喜冬 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 380000 | 72100 | |
| 苗金豹 | 厂汉营乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502 BD - 2.5 GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 韩国珍 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 33000 | 5100 | |
| 乔占平 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 22000 | 1700 | |
| 乔占平 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 32500 | 5100 | |
| 李珍科 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王志林 | 厂汉营乡 | 轮式拖拉机 | RG2204 | 1 | 173000 | 35400 | |
| 王占峰 | 厂汉营乡 | 犁 | 1LFY-446 | 1 | 165000 | 19000 | |
| 李俊英 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 1 | 17500 | 3800 | |
| 白晓波 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 69000 | 7300 | |
| 赵晓芳 | 天成乡 | 犁 | 1LF-450 | 1 | 16000 | 3800 | |
| 白晓波 | 天成乡 | 割草(压扁)机 | 9G-1.8 | 1 | 4500 | 1400 | |
| 安杰俊 | 天成乡 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2250 | 1 | 142000 | 19000 | |
| 高福珍 | 天成乡 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 158000 | 19000 | |
| 吴平平 | 天成乡 | 打(压)捆机 | 9YF-2250 | 1 | 160000 | 19000 | |
| 吴平平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:MK2204-E(G4)(原: | 1 | 350000 | 32800 | |
| 白桂保 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 张利平 | 永兴镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 48000 | 3800 | |
| 王秀廷 | 永兴镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 10500 | 3300 | |
| 刘培军 | 永兴镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 16000 | 3800 | |
| 刘培军 | 永兴镇 | 割草(压扁)机 | DISCO210RC | 1 | 80000 | 5200 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 李根全 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQA-3.0 | 1 | 50000 | 8000 | |
| 李国亭 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 67000 | 7300 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 尤俊平 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LF-445 | 1 | 24800 | 3800 | |
| 潘喜桃 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 33000 | 3800 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 57000 | 8000 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 青(黄)饲料收获机 | 9QS-4500T | 1 | 740000 | 103000 | |
| 赵兵 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 1 | 72500 | 7300 | |
| 蔚得胜 | 麦胡图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 10500 | 3300 | |
| 乌兰察布市蒙兴农业科技有限公司 | 麦胡图镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 1 | 47888 | 8900 | |
| 李书俊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 66000 | 7300 | |
| 李贵平 | 麦胡图镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 47000 | 8900 | |
| 蔚得胜 | 麦胡图镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 68000 | 19000 | |
| 刘海龙 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LFY-435D | 1 | 21650 | 3800 | |
| 李二永 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 李二永 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 65500 | 7300 | |
| 李二永 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 65500 | 7300 | |
| 牛俊平 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 72000 | 19000 | |
| 姜利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 白耀东 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 39500 | 5100 | |
| 张树华 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 39500 | 5100 | |
| 王志敏 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 39500 | 5100 | |
| 刘占红 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TT504(G4)(原:TT504) | 1 | 30000 | 5100 | |
| 白耀东 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 52000 | 7300 | |
| 白耀东 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YF-2.25MK | 1 | 65000 | 19000 | |
| 王宏选 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:LX2204(G4)(原: | 1 | 343000 | 32800 | |
| 白耀东 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 孙青利 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 39500 | 5100 | |
| 孙润平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:CD704(G4)(原: | 1 | 86000 | 7300 | |
| 张秀云 | 六苏木 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10H(G4)(原:4LZ- | 1 | 357000 | 35400 | |
| 高俊兰 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YF-2.25MK | 1 | 53000 | 19000 | |
| 郑成平 | 六苏木 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 2 | 10400 | 2200 | |
| 郭建兴 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 39500 | 5100 | |
| 郭建兴 | 六苏木 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10F(G4)(原:4LZ- | 1 | 173000 | 35400 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10F(G4)(原:4LZ- | 1 | 173000 | 35400 | |
| 刘国旺 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YF-2.25MK | 1 | 53000 | 19000 | |
| 杨三绪 | 六苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-12 | 1 | 39000 | 11600 | |
| 高满堂 | 六苏木 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 郭俊芳 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2C | 1 | 163000 | 19000 | |
| 孙润平 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 70000 | 19000 | |
| 白耀东 | 六苏木 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 1 | 8000 | 3300 | |
| 孙润平 | 六苏木 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 10000 | 3300 | |
| 吴祥举 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 70000 | 19000 | |
| 吴祥举 | 六苏木 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 7500 | 3300 | |
| 李换平 | 六苏木 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 高宇 | 岱海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 李拴计 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 1 | 320000 | 32800 | |
| 童文廷 | 岱海镇 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 36000 | 3800 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4B1 | 1 | 218000 | 45900 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504- | 1 | 43000 | 5100 | |
| 凉城县蒙鑫苑农业科技有限公司 | 鸿茅镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | 1 | 4300 | 720 | |
| 崔俊明 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 72000 | 19000 | |
| 赵明亮 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 54600 | 5100 | |
| 朱俊庭 | 鸿茅镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 278000 | 35400 | |
| 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县谷仕农业服务有限公司 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 1 | 55000 | 8900 | |
| 丁日红 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 1 | 44800 | 8900 | |
| 火星旺 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1504-PL(G4)(原: | 1 | 470000 | 31100 | |
| 崔俊明 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 55000 | 5100 | |
| 崔俊明 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 61500 | 5100 | |
| 崔俊明 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 55000 | 5100 | |
| 崔俊明 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 55000 | 5100 | |
| 刘锦峰 | 岱海镇 | 撒(抛)肥机 | 2FGHB-10 | 1 | 46000 | 9600 | |
| 郭良雄 | 岱海镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 1 | 27000 | 5800 | |
| 段建军 | 岱海镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 70000 | 19000 | |

停止回答
关闭