| 凉城县2023年农机购置补贴第二批(第二次)公示 | |||||||
| 编制单位(公章):凉城县农牧和科技局 单位: 台/元 | |||||||
| 姓 名 | 乡 镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 最终销售价格 | 总补贴额 | 备注 |
| 靳在军 | 蛮汉镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 55000 | 8000 | |
| 白常在 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 43362 | 5100 | |
| 王占峰 | 蛮汉镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX3000BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 赵六斤 | 蛮汉镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 58000 | 8000 | |
| 王俊生 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:KAT2404-A(G4) | 1 | 360000 | 32800 | |
| 王虎虎 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 56000 | 5100 | |
| 杨占林 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 刘俊所 | 蛮汉镇 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 37000 | 3800 | |
| 闫仝忠 | 蛮汉镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG12BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 张志明 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 1 | 38880 | 5100 | |
| 郭连旺 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 苗金豹 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804- | 1 | 103000 | 8300 | |
| 李金所 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 王俊生 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:KAT2404-A(G4) | 1 | 360000 | 32800 | |
| 赵六斤 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:KAT2404-A(G4) | 1 | 360000 | 32800 | |
| 张志明 | 蛮汉镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3800 | 700 | |
| 赵岗强 | 蛮汉镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | 1 | 1650 | 520 | |
| 赵贵俊 | 蛮汉镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | 1 | 1600 | 520 | |
| 闫仝忠 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | M2404-7RP1 | 1 | 425000 | 44800 | |
| 苗金豹 | 蛮汉镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 21000 | 2000 | |
| 苗金豹 | 蛮汉镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 21000 | 2000 | |
| 王新华 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504-1(G4)(原:YB504- | 1 | 54000 | 5100 | |
| 李俊宏 | 曹碾满族乡 | 撒(抛)肥机 | 2FGHB-10 | 1 | 26000 | 9600 | |
| 张海平 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TRL504(G4)(原: | 1 | 59000 | 5100 | |
| 王吉成 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 王吉成 | 曹碾满族乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 李俊宏 | 曹碾满族乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 55000 | 8000 | |
| 杨建江 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:ME1404-E1(G4)(原: | 1 | 142000 | 20100 | |
| 杨建江 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 40800 | 5100 | |
| 陈宝林 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 闫占平 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 赵俊兰 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王世强 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 48000 | 5100 | |
| 王中中 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:MF2004-M(G4)(原: | 1 | 210000 | 32800 | |
| 赵海霞 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504- | 1 | 60500 | 5100 | |
| 张俊文 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 48000 | 5100 | |
| 吴俊文 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 安专照 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 4900 | 1100 | |
| 赵俊兰 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5100 | 1100 | |
| 安利军 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:MF2004-M(G4)(原: | 1 | 212000 | 32800 | |
| 安利军 | 曹碾满族乡 | 旋耕机 | 1GQNKG-300Y | 1 | 12400 | 1700 | |
| 李利文 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 45000 | 5100 | |
| 王虎 | 厂汉营乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 45000 | 5100 | |
| 卢文秀 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5000 | 1100 | |
| 李俊宏 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A1 | 1 | 210000 | 32800 | |
| 毕玉东 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:JH504-E(G4)(原:JH504- | 1 | 33000 | 5100 | |
| 郭富强 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨永珍 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:JH504-E(G4)(原:JH504- | 1 | 34000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 1 | 62000 | 5100 | |
| 曹志平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:CFC704-1Z(G4) | 1 | 61000 | 7300 | |
| 杨国兵 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504-1(G4)(原:YB504- | 1 | 50000 | 5100 | |
| 张志民 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 1 | 62000 | 7300 | |
| 吴俊林 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原: | 1 | 62000 | 7300 | |
| 胡国文 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 53000 | 5100 | |
| 刘荣花 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 45000 | 5100 | |
| 陈国有 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 49000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQA-3.0 | 1 | 50000 | 8000 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 犁 | 1LFT-550 | 1 | 40000 | 7200 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 48000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YX2104-K(G4)(原: | 1 | 260000 | 32800 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504-1(G4)(原:YB504- | 1 | 48000 | 5100 | |
| 闫利俊 | 天成乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 康永红 | 天成乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | 阿波罗BD-2.5GD | 1 | 9000 | 3500 | |
| 张献文 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨家富 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张月换 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 50000 | 5100 | |
| 赵得功 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 马全喜 | 天成乡 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 38000 | 3800 | |
| 杨玉龙 | 天成乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 杨玉龙 | 天成乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 杨林顺 | 天成乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 于喜旺 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 1 | 60000 | 5100 | |
| 于喜旺 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 53000 | 5100 | |
| 于喜旺 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 53000 | 5100 | |
| 朱文全 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王建平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 56000 | 7300 | |
| 刘奎甲 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原: | 1 | 45000 | 5100 | |
| 武荣生 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | LX704-N(G4) | 1 | 103000 | 7300 | |
| 王兰锁 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 刘志平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44500 | 5100 | |
| 李福荣 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 候利平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 52000 | 7300 | |
| 刘志平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40000 | 5100 | |
| 王俊庭 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54500 | 5100 | |
| 李换英 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 刘奎甲 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 1 | 42000 | 5100 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 160000 | 19000 | |
| 赵九龙 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 貟志明 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:SD704-X(G4)(原:SD704- | 1 | 58000 | 7300 | |
| 李计和 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 张栋亮 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH504-E(G4)(原:JH504- | 1 | 33000 | 5100 | |
| 凉城县金宏养殖场 | 麦胡图镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 11000 | 3500 | |
| 凉城县金宏养殖场 | 麦胡图镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 11000 | 3500 | |
| 乔宣 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 乔宣 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 白全喜 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 55000 | 8000 | |
| 高磊 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 50000 | 3800 | |
| 贾义奋 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 41500 | 5100 | |
| 王永亮 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504- | 1 | 55000 | 5100 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.5 | 1 | 66000 | 8000 | |
| 郭根有 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:CD704-N(G4)(原: | 1 | 69500 | 7300 | |
| 郭德奎 | 麦胡图镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 王东青 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 宋明胜 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF2104-C(G4)(原: | 1 | 215000 | 32800 | |
| 陈学芹 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 吴俊文 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 李书俊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 冀全志 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 徐二女 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 陈关文 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 郭瑞卿 | 麦胡图镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 1 | 38700 | 11600 | |
| 赵和义 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王永平 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 郑文和 | 麦胡图镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 168000 | 19000 | |
| 潘喜桃 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 高俊兰 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 47000 | 5100 | |
| 赵永华 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 164000 | 19000 | |
| 张庭伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 袁润贵 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 35800 | 5100 | |
| 冯英久 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 57000 | 5100 | |
| 韩连奎 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 57000 | 5100 | |
| 尚海青 | 六苏木 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 1 | 2000 | 600 | |
| 钱俊祥 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504- | 1 | 35000 | 5100 | |
| 张拥军 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 刘国旺 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 52000 | 7300 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 刘国旺 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 李建国 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 1 | 40000 | 5100 | |
| 郭俊芳 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 55000 | 8000 | |
| 赵计俊 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 55000 | 8000 | |
| 王全有 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 苏建强 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:CD504-N(G4)(原: | 1 | 60000 | 5100 | |
| 王润生 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 69000 | 7300 | |
| 石国华 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 凉城县六苏木镇大圪塄村股份经济合作社 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2C | 1 | 178000 | 19000 | |
| 凉城县六苏木镇马莲滩村股份经济合作社 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 162000 | 19000 | |
| 张俊成 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 54600 | 8000 | |
| 郭瑞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 李永林 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 聂元平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 聂元平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 温华 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 霍俊瑞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 赵建文 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 范三书 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504- | 1 | 61000 | 5100 | |
| 龚瑞英 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 温利宏 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:MF2004-M(G4)(原: | 1 | 212000 | 32800 | |
| 武利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:MF2004-M(G4)(原: | 1 | 213000 | 32800 | |
| 高满堂 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43800 | 5100 | |
| 许红俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 段中东 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 刘旺 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 刘旺 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 刘旺 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 张贞寿 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 张贞寿 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 张贞寿 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 王志强 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 张连文 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张连文 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:MF2004-M(G4)(原: | 1 | 211000 | 32800 | |
| 冯天胜 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 霍瑞龙 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 田云龙 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 52000 | 7300 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 52000 | 7300 | |
| 卢翠平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 40000 | 5100 | |
| 刘义和 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 49000 | 5100 | |
| 张田绪 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A1 | 1 | 210000 | 32800 | |
| 常俊峰 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 常俊峰 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 1 | 320000 | 32800 | |
| 常俊峰 | 六苏木 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 47000 | 3800 | |
| 王宏选 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 1 | 327000 | 32800 | |
| 张俊成 | 六苏木 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 48000 | 3800 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.5 | 1 | 56000 | 8000 | |
| 童文廷 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQA-3.0 | 1 | 50000 | 8000 | |
| 冯龙龙 | 岱海镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 47000 | 3800 | |
| 李文俊 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 1 | 49000 | 5100 | |
| 张召晖 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 张召晖 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 张召晖 | 岱海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 张树根 | 岱海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 张树根 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 张树根 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 张树根 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 张召晖 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 孙柏生 | 岱海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 孙柏生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 44000 | 5100 | |
| 白继敏 | 岱海镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 10000 | 3500 | |
| 陈付胜 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 孙柏生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44000 | 5100 | |
| 孙柏生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44000 | 5100 | |
| 王新生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 35100 | 5100 | |
| 王新生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2604-S(G4)(原: | 1 | 305000 | 32800 | |
| 王新生 | 岱海镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 17500 | 1400 | |
| 王新生 | 岱海镇 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 17500 | 1700 | |
| 高海燕 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 高登辉 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 张恒 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨爱平 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 张占虎 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张晓慧 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 国志廷 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 沈存明 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54000 | 5100 | |
| 高勇 | 鸿茅镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 12000 | 5000 | |
| 刘先和 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: | 1 | 54500 | 5100 | |
| 寇连胜 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 57000 | 8000 | |
| 侯卫东 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004-C2(G4)(原: | 1 | 215000 | 32800 | |
| 侯卫东 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004-C2(G4)(原: | 1 | 215000 | 32800 | |
| 侯卫东 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LF-450 | 1 | 23000 | 3800 | |
| 李秀梅 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 35100 | 5100 | |
| 闫文江 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A1 | 1 | 210000 | 32800 | |
| 闫文江 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 16000 | 3800 | |
| 闫文江 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 16000 | 3800 | |
| 李艳茹 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:ZY1004-A(G4)(原: | 1 | 96000 | 12000 | |
| 李艳茹 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LFK-435 | 1 | 11400 | 3800 | |
| 潘富豪 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504- | 1 | 48800 | 5100 | |
| 祁笑龙 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 王柱梁 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 戴丽俊 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 常建国 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 65500 | 7300 | |
| 丁日出 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 66000 | 8000 | |
| 丁日出 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 66000 | 8000 | |
| 石海军 | 岱海镇 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 37000 | 3800 | |
| 郜小峰 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 42000 | 5100 | |
| 刘拴平 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
| 刘拴平 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 53000 | 7300 | |
