| 凉城县2023年农机购置补贴第二批(第二次)公示 | |||||||
| 编制单位(公章):凉城县农牧和科技局 单位: 台/元 | |||||||
| 姓 名 | 乡 镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 最终销售价格 | 总补贴额 | 备注 |
| 丰兰套 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 56000 | 8900 | |
| 付俊虎 | 曹碾满族乡 | 玉米收获机 | 4YZ-5D | 1 | 294800 | 63400 | |
| 李俊宏 | 曹碾满族乡 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 38000 | 3800 | |
| 张润明 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 2 | 10400 | 2200 | |
| 李俊宏 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5200 | 1100 | |
| 张润明 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 1 | 33500 | 5100 | |
| 火俊拴 | 曹碾满族乡 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG360ProBD-2.5GD | 2 | 32000 | 10000 | |
| 吴志刚 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 46000 | 5100 | |
| 张小波 | 曹碾满族乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BDQP-2HD | 1 | 4000 | 1100 | |
| 赵锁维 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 49000 | 6200 | |
| 王虎 | 曹碾满族乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 姚七斤 | 曹碾满族乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 1 | 45999 | 7900 | |
| 付俊虎 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原: | 1 | 69000 | 8900 | |
| 杨泽 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 张秀龙 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 51500 | 8900 | |
| 张平元 | 曹碾满族乡 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 1 | 33000 | 6500 | |
| 胡海林 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 45000 | 5100 | |
| 曹金龙 | 蛮汉镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 范引龙 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:MW2304-6(G4)(原: | 1 | 375000 | 32800 | |
| 郭继敏 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 40000 | 6200 | |
| 王向喜 | 蛮汉镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 1 | 16500 | 4800 | |
| 段文斌 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TS504-A(G4)(原:TS504- | 1 | 45000 | 6200 | |
| 白红伟 | 蛮汉镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4S | 1 | 18800 | 5600 | |
| 闫占海 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王俊峰 | 蛮汉镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 1 | 13000 | 5000 | |
| 王俊峰 | 蛮汉镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 1 | 13000 | 5000 | |
| 李秀珍 | 蛮汉镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 50000 | 3800 | |
| 周占清 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:LW704(G4)(原:LW704) | 1 | 55500 | 7300 | |
| 李连贵 | 蛮汉镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 245000 | 45900 | |
| 孙和俊 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504- | 1 | 45000 | 5100 | |
| 乔占平 | 蛮汉镇 | 残膜回收机 | 1CM-4 | 1 | 35000 | 8800 | |
| 靳在军 | 蛮汉镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 1 | 12000 | 2700 | |
| 范引龙 | 蛮汉镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.4 | 1 | 170000 | 19000 | |
| 郭团员 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 276000 | 39600 | |
| 张国亮 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 49800 | 6200 | |
| 张乐恩 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 6200 | |
| 杨锁娃 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 周凡圣 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 梁田河 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TS504-A(G4)(原:TS504- | 1 | 44500 | 5100 | |
| 邢在青 | 天成乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 张月胜 | 天成乡 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 263000 | 35400 | |
| 邸小眼 | 天成乡 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 李忠诚 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 吴平平 | 天成乡 | 玉米收获机 | 现:4YL-5A2(G4)(原:4YL- | 1 | 310000 | 63400 | |
| 李俊峰 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504- | 1 | 37500 | 5100 | |
| 陈泽梅 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 5100 | |
| 陈泽梅 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 61000 | 8900 | |
| 白文成 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704- | 1 | 66900 | 7300 | |
| 陈国栋 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 52000 | 5100 | |
| 樊义平 | 天成乡 | 玉米收获机 | 现:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 1 | 245000 | 45900 | |
| 刘金喜 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原: | 1 | 145000 | 20100 | |
| 胡志飞 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 1 | 66000 | 7300 | |
| 张利平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 276000 | 39600 | |
| 王俊文 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 43900 | 6200 | |
| 李卯卯 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 40800 | 5100 | |
| 李福荣 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 46000 | 5100 | |
| 高占平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:CL504(G4)(原:CL504) | 1 | 35000 | 5100 | |
| 李有禄 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 42000 | 6200 | |
| 张志荣 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 56000 | 7300 | |
| 张志荣 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 56000 | 7300 | |
| 彭小龙 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 刘二成 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 47000 | 5100 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 56500 | 7300 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 47000 | 5100 | |
| 赵利英 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TS504-A(G4)(原:TS504- | 1 | 44500 | 5100 | |
| 邓叶平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 51000 | 8900 | |
| 刘培军 | 永兴镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 3000 | 720 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 165000 | 19000 | |
| 蔚海军 | 永兴镇 | 深松机 | 1S-270 | 1 | 12000 | 2900 | |
| 刘培军 | 永兴镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 3000 | 800 | |
| 李吉林 | 永兴镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 1 | 18911 | 5600 | |
| 赵刚 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | NA504 | 1 | 40000 | 6200 | |
| 高晓东 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | M704-A2 | 1 | 47000 | 8900 | |
| 王建华 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 45000 | 6200 | |
| 刘高胜 | 麦胡图镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 185000 | 19000 | |
| 樊书生 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50000 | 6200 | |
| 杨贵军 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50000 | 6200 | |
| 李贵平 | 麦胡图镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 165000 | 19000 | |
| 张建芳 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 58000 | 8900 | |
| 张建芳 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 46000 | 6200 | |
| 杨玉兵 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 1 | 46000 | 6200 | |
| 李贵平 | 麦胡图镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8H1 | 1 | 285000 | 35400 | |
| 杨瑞宏 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50000 | 6200 | |
| 杨瑞宏 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 60000 | 8900 | |
| 曹志红 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 60000 | 8900 | |
| 凉城县张贵文种养殖专业合作社 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 59000 | 8900 | |
| 凉城县张贵文种养殖专业合作社 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 59000 | 8900 | |
| 王玉成 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 504-X | 1 | 34000 | 6200 | |
| 刘鹏飞 | 麦胡图镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-10 | 1 | 32000 | 9600 | |
| 刘高胜 | 麦胡图镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 1 | 41000 | 9600 | |
| 潘喜桃 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 276000 | 39600 | |
| 王鸿冕 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 张鑫 | 麦胡图镇 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 1 | 27000 | 1700 | |
| 高磊 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 50000 | 3800 | |
| 师丽俊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 王波 | 麦胡图镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 227000 | 45900 | |
| 张俊林 | 麦胡图镇 | 玉米收获机 | 现:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 1 | 245000 | 45900 | |
| 刘晓东 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-B(G4)(原:LZ504- | 1 | 39000 | 5100 | |
| 索成义 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504- | 1 | 37500 | 5100 | |
| 王利平 | 麦胡图镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 11000 | 1400 | |
| 魏国亮 | 麦胡图镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 245000 | 45900 | |
| 魏国亮 | 麦胡图镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4EP | 1 | 245000 | 45900 | |
| 张玉娟 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 5100 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 260000 | 35400 | |
| 张鑫 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 张利珍 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 张利珍 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 冯苏新 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50500 | 5100 | |
| 康还廷 | 麦胡图镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 潘喜桃 | 麦胡图镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 170000 | 19000 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 1 | 38700 | 11600 | |
| 张渊渊 | 麦胡图镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 赵建新 | 麦胡图镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-9 | 1 | 27350 | 8200 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 深松机 | 1S-270 | 1 | 12000 | 2900 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 51000 | 3800 | |
| 高磊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 刘普利 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原: | 1 | 47000 | 5100 | |
| 杨玉兵 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50000 | 6200 | |
| 刘海军 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 50000 | 10000 | |
| 牛俊平 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 60000 | 8900 | |
| 牛世平 | 六苏木镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 1 | 18910.89 | 5600 | |
| 赵志成 | 六苏木镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 72000 | 8000 | |
| 杨利东 | 六苏木镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 30000 | 5600 | |
| 周拴根 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4)(原: | 1 | 53500 | 5100 | |
| 张彩霞 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 58000 | 5100 | |
| 张计平 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 58000 | 7300 | |
| 刘旺 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 刘旺 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 42000 | 6200 | |
| 刘旺 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 刘旺 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 秦利军 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 58000 | 8900 | |
| 陈瑞明 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 郭宝林 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 赵财胜 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 52000 | 8900 | |
| 常用举 | 六苏木镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 66000 | 19000 | |
| 田云龙 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 田云龙 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 48500 | 6200 | |
| 褚荷宇 | 六苏木镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 6500 | 700 | |
| 王林贵 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 59500 | 7300 | |
| 董润所 | 六苏木镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 66000 | 19000 | |
| 吴祥举 | 六苏木镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 14000 | 3800 | |
| 李进军 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40000 | 5100 | |
| 宫满贵 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40500 | 5100 | |
| 梁小红 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 60000 | 8900 | |
| 杨秀峰 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原: | 1 | 65000 | 7300 | |
| 褚荷宇 | 六苏木镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 13600 | 6000 | |
| 贺月忠 | 六苏木镇 | 犁 | 1LFK-445 | 1 | 17000 | 3800 | |
| 李月庭 | 六苏木镇 | 犁 | 1LYFT-435 | 1 | 16800 | 3800 | |
| 张贞寿 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 116000 | 7300 | |
| 郑申武 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 50000 | 6200 | |
| 高仲平 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 46000 | 5100 | |
| 张震 | 六苏木镇 | 犁 | 1LYFT-435 | 1 | 16800 | 3800 | |
| 王德贵 | 六苏木镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 263000 | 35400 | |
| 刘拴举 | 六苏木镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 28000 | 4800 | |
| 梁瑞军 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504- | 1 | 36000 | 5100 | |
| 梁瑞军 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504- | 1 | 36000 | 5100 | |
| 聂在平 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40500 | 5100 | |
| 王占堂 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TS504-A(G4)(原:TS504- | 1 | 44000 | 6200 | |
| 高俊兰 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 45000 | 5100 | |
| 高俊兰 | 六苏木镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0ER | 1 | 192000 | 25700 | |
| 高俊兰 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | 1 | 58000 | 7300 | |
| 高俊兰 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | 1 | 47000 | 5100 | |
| 安四喜 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40500 | 5100 | |
| 卢介平 | 六苏木镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 郭四奎 | 六苏木镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 52000 | 6200 | |
| 王宏旺 | 六苏木镇 | 青(黄)饲料收获机 | 9QX-1200 | 1 | 26500 | 7900 | |
| 毕锅扣 | 六苏木镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 60000 | 19000 | |
| 郑申武 | 六苏木镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3500 | 700 | |
| 马喜清 | 六苏木镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 166000 | 19000 | |
| 董润所 | 六苏木镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 72000 | 19000 | |
| 刘成娃 | 六苏木镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 5600 | 700 | |
| 刘国旺 | 六苏木镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5B | 1 | 30000 | 4800 | |
| 白伟伟 | 六苏木镇 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-8P | 1 | 36300 | 7900 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 269000 | 39600 | |
| 王新生 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | ZY2004-A | 1 | 254200 | 39600 | |
| 王建文 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:MF1604-M(G4)(原: | 1 | 175000 | 23700 | |
| 张国喜 | 岱海镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 263000 | 35400 | |
| 蔡国宏 | 岱海镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 80000 | 19000 | |
| 赵月喜 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 548000 | 39600 | |
| 赵月喜 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 58000 | 8000 | |
| 赵月喜 | 岱海镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 51000 | 3800 | |
| 王进军 | 岱海镇 | 打(压)捆机 | 9YJD-2.2B | 1 | 180000 | 21600 | |
| 祁笑龙 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 276000 | 39600 | |
| 丁建军 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 276000 | 39600 | |
| 王建东 | 鸿茅镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 1 | 170000 | 35400 | |
| 胡利强 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 61999 | 10500 | |
| 段大四 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 37000 | 3800 | |
| 段大四 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 37000 | 3800 | |
| 段大四 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 吕成俊 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 37000 | 3800 | |
| 吴俊利 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 1 | 274000 | 39600 | |
| 李美玲 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 李焕云 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 王刚 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 6200 | |
| 李海峰 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 6200 | |
| 王佳佳 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 6200 | |
| 高勇 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 崔俊明 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41500 | 6200 | |
| 魏有全 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 51000 | 8900 | |
| 闫文学 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 51000 | 8900 | |
| 李俊峰 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 6200 | |
| 刘和平 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 41000 | 6200 | |
| 徐所贵 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 50000 | 6200 | |
| 闫元柱 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 40000 | 5100 | |
| 崔俊明 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 王智勇 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504- | 1 | 42000 | 6200 | |
| 左根贵 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 57000 | 8000 | |
| 任瑞平 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 60000 | 8900 | |
| 崔俊明 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 闫拴所 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 60000 | 8000 | |
| 崔立杰 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF2104-C(G4)(原: | 1 | 250000 | 32800 | |
| 孙雪东 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 1 | 40500 | 5100 | |
| 乔治 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 凉城县利卯奶牛养殖专业合作社 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 67499 | 10500 | |
| 曹俊峰 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4)(原: | 1 | 52000 | 5100 | |
| 郭海堂 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 52000 | 6200 | |
| 祁笑龙 | 鸿茅镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 58000 | 8000 | |
| 祁笑龙 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:JD2004(G4)(原:JD2004) | 1 | 180000 | 32800 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 1 | 76000 | 5100 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 1 | 38000 | 5100 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 1 | 38000 | 5100 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YJC-2.2 | 1 | 120000 | 14300 | |
| 解满冬 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 60000 | 19000 | |
| 任剑峰 | 鸿茅镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 60000 | 10500 | |
| 闫文江 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 165000 | 19000 | |
| 未彩云 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 165000 | 19000 | |
| 寇连胜 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFQS-2.2A | 1 | 143000 | 19000 | |
| 崔国栋 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.4 | 1 | 168000 | 19000 | |
| 杨秀文 | 鸿茅镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 14000 | 3800 | |
| 冀小兰 | 鸿茅镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ- | 1 | 265000 | 35400 | |
| 贺俊英 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS704(G4)(原:NS704) | 1 | 56000 | 7300 | |
