| 凉城县2025年农机购置补贴第一批公示 | |||||||
| 编制单位(公章):凉城县农牧和科技局 单位: 台/元 | |||||||
| 姓 名 | 乡 镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 最终销售价格 | 总补贴额 | 备注 |
| 郭换成 | 厂汉营乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 1 | 5200 | 1100 | |
| 张利平 | 永兴镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 180000 | 21600 | |
| 牛俊平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 郝三三 | 永兴镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 1 | 38000 | 9600 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:SD704-X(G4)(原:SD704-X) | 1 | 58000 | 7300 | |
| 郭海叶 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:CD504-N(G4)(原:CD504-N) | 1 | 60000 | 5100 | |
| 朱文全 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 1 | 39000 | 5100 | |
| 苏建强 | 六苏木 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 2 | 10400 | 2200 | |
| 张润明 | 厂汉营乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 3 | 15600 | 3300 | |
| 郭建兴 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 39500 | 5100 | |
| 郭建兴 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 39500 | 5100 | |
| 火星旺 | 岱海镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 66000 | 8000 | |
| 火星旺 | 岱海镇 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 40000 | 3800 | |
| 赵连平 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-ZL | 1 | 58000 | 7300 | |
| 刘国红 | 岱海镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 2800 | 720 | |
| 刘国红 | 岱海镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 2800 | 720 | |
| 李二永 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 李书俊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 66000 | 7300 | |
| 王学超 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 70000 | 7300 | |
| 王长征 | 岱海镇 | 犁 | 1LF-350 | 1 | 17000 | 3800 | |
| 王燕芳 | 六苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-12 | 1 | 40000 | 11600 | |
| 刘旺 | 六苏木 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 10500 | 3300 | |
| 刘旺 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 72000 | 19000 | |
| 邢义和 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 梁振华 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2a | 1 | 48000 | 8000 | |
| 焦拴宽 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2a | 1 | 48000 | 8000 | |
| 任剑峰 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49000 | 5100 | |
| 崔文俊 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 66000 | 7300 | |
| 张志伟 | 永兴镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2C | 1 | 165000 | 19000 | |
| 丁瑞生 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 1 | 33600 | 5100 | |
| 周国芳 | 岱海镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 161000 | 19000 | |
| 王俊文 | 蛮汉镇 | 犁 | 1LF-440 | 1 | 17500 | 3800 | |
| 王红兵 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 49800 | 5100 | |
| 刘建永 | 六苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 16000 | 4300 | |
| 杨连奎 | 曹碾满族乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2a | 2 | 96000 | 16000 | |
| 梁瑞军 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 56500 | 8000 | |
| 苏占海 | 蛮汉镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3400 | 700 | |
| 段天喜 | 岱海镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 70000 | 19000 | |
| 李福林 | 永兴镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 1 | 4000 | 1200 | |
| 吴俊华 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 65500 | 7300 | |
| 吴俊华 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 赵月喜 | 岱海镇 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 4 | 20400 | 4400 | |
| 付俊虎 | 厂汉营乡 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | 6 | 30600 | 6600 | |
| 王和平 | 曹碾满族乡 | 旋耕机 | 1GQNKG-300Y | 1 | 23000 | 1700 | |
| 樊雪慧 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQS-1.7A | 1 | 78000 | 14300 | |
| 高登辉 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 47500 | 5100 | |
| 高登辉 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504(G4)(原:NS504) | 1 | 47500 | 5100 | |
| 吴平平 | 天成乡 | 犁 | 1LF-450 | 1 | 24000 | 3800 | |
| 李英俊 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 54000 | 7300 | |
| 李瑞瑞 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:KAT2404-A(G4)(原:KAT2404-A) | 1 | 380000 | 32800 | |
| 刘文斌 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:KAT2404-A(G4)(原:KAT2404-A) | 1 | 380000 | 32800 | |
| 李晓江 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 65000 | 7300 | |
| 王全胜 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | RD504 | 1 | 50000 | 5100 | |
| 张志选 | 蛮汉镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 49999 | 8900 | |
| 康还廷 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 49999 | 8900 | |
| 张忠义 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 尚智勇 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 49999 | 8900 | |
| 李二永 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 田晓川 | 天成乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 49999 | 8900 | |
| 丁日出 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 凉城县胡飞种养殖专业合作社 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 49999 | 8900 | |
| 袁伟 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 康凯 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 祁林贵 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 段天喜 | 岱海镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 常月园 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 岳鹏飞 | 麦胡图镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 50000 | 8900 | |
| 张还所 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | LM504 | 1 | 30000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2C | 1 | 165000 | 19000 | |
| 李俊林 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44800 | 5100 | |
| 刘志平 | 永兴镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 21000 | 4300 | |
| 贺志强 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 王伟 | 六苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 1 | 155000 | 19000 | |
| 张义兴 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 1 | 68600 | 7300 | |
| 宿佩东 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | LM504 | 1 | 30000 | 5100 | |
| 丁瑞生 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 33600 | 5100 | |
| 贺润娃 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:CD504-N(G4)(原:CD504-N) | 1 | 60000 | 5100 | |
| 郭连生 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 1 | 340000 | 5100 | |
| 王俊芳 | 天成乡 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 9500 | 3300 | |
| 韩全占 | 六苏木 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 48000 | 3000 | |
| 谢爱平 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 候振华 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 候振华 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 田二白 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张俊生 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 52000 | 7300 | |
| 张俊生 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 52000 | 7300 | |
| 李俊文 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 52000 | 7300 | |
| 李俊文 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 52000 | 7300 | |
| 任荣珍 | 天成乡 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 23500 | 1700 | |
| 王瑞花 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 55000 | 7300 | |
| 王志强 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 45000 | 5100 | |
| 白伟伟 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WG2404-1(G4)(原:WG2404-1) | 1 | 260000 | 32800 | |
| 卢文绪 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 46000 | 5100 | |
| 郝玉娥 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 孙鹏飞 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 1 | 45300 | 5100 | |
| 丁瑞生 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 郑利平 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨小霞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨小霞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨小霞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨小霞 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 51000 | 7300 | |
| 邢志华 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 曹有焕 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杨永珍 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | LM504 | 1 | 30900 | 5100 | |
| 王俊永 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | LM504 | 1 | 30900 | 5100 | |
| 赵俊才 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 雷九在 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:FL504(G4)(原:FL504) | 1 | 33000 | 5100 | |
| 李吉元 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | LM504 | 1 | 30900 | 5100 | |
| 丰兰套 | 曹碾满族乡 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 17000 | 3000 | |
| 高磊 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | 1 | 378000 | 72200 | |
| 胡存根 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | RS2004 | 1 | 220000 | 32800 | |
| 刘润珍 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 刘润珍 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张国胜 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 黄成亮 | 天成乡 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5S | 1 | 17000 | 4300 | |
| 张国胜 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王丽花 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 王中喜 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 1 | 258000 | 32800 | |
| 杜俊平 | 六苏木 | 旋耕机 | 1GQN-300P | 1 | 22700 | 1700 | |
| 王明环 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 宫迷兰 | 岱海镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 18000 | 2000 | |
| 王国军 | 岱海镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 9500 | 3300 | |
| 索全有 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 1 | 56000 | 7300 | |
| 王海军 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 陈永利 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 68000 | 7300 | |
| 张拴俊 | 厂汉营乡 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 46500 | 5100 | |
| 候登云 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | DF2204-CP | 1 | 225000 | 32800 | |
| 于利俊 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 姜利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 姜利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 姜利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 胡飞虎 | 岱海镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 9500 | 3300 | |
| 康红卫 | 天成乡 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 9500 | 3300 | |
| 王瑞利 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 44000 | 5100 | |
| 丁海君 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 刘国梁 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 28000 | 5100 | |
| 贾志刚 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 1 | 28000 | 5100 | |
| 王国英 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 55000 | 7300 | |
| 刘春兰 | 蛮汉镇 | 打(压)捆机 | 9YFT-2.2 | 1 | 70000 | 19900 | |
| 胡凤庭 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504-1(G4)(原:YB504-1) | 1 | 47000 | 5100 | |
| 张建国 | 鸿茅镇 | 打(压)捆机 | 9YFT-2.2 | 1 | 70000 | 19900 | |
| 郭国华 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 常俊峰 | 六苏木 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 54000 | 9600 | |
| 梁盘 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 54000 | 7300 | |
| 卢建强 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 42000 | 5100 | |
| 火天旺 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 1 | 53000 | 5100 | |
| 陈孝文 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 1 | 56000 | 7300 | |
| 解三三 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 42000 | 5100 | |
| 赵玉森 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 46500 | 5100 | |
| 杨云飞 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 42000 | 5100 | |
| 王利国 | 麦胡图镇 | 犁 | 1LF-435 | 1 | 17000 | 3000 | |
| 任跃斌 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | TH504-3(G4) | 1 | 33500 | 5100 | |
| 闫平平 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 孙海英 | 六苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 1 | 22000 | 5800 | |
| 闫文江 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | DF2204-DP | 1 | 260000 | 32800 | |
| 陈培庭 | 麦胡图镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BX-3.0 | 1 | 52000 | 9600 | |
| 候利文 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 30000 | 5100 | |
| 赵志成 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 郭美凤 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 1 | 45000 | 5100 | |
| 张晓龙 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:CD2004(G4)(原:CD2004) | 1 | 290000 | 32800 | |
| 宋俊绪 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 1 | 62000 | 7300 | |
| 樊天平 | 六苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 1 | 27000 | 5800 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 旋耕机 | 1GKNSM-310 | 1 | 28000 | 2900 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 1 | 48000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 1 | 48000 | 5100 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YH2204(G4)(原:YH2204) | 1 | 300000 | 32800 | |
| 安瑞平 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:YB504-1(G4)(原:YB504-1) | 1 | 48000 | 5100 | |
| 王乐霞 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 杜海君 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 赵明珠 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原: NS504-C) | 1 | 52500 | 5100 | |
| 武利俊 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 付国亮 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 贺月忠 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 52000 | 5100 | |
| 邓叶平 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 张仲华 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 薛宏儒 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
| 高俊峰 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 赵国青 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
| 张国亮 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51500 | 5100 | |
| 田志刚 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:MG2104-F(G4)(原:MG2104-F) | 1 | 245000 | 32800 | |
| 王高林 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 王红运 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54500 | 5100 | |
| 强国东 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:MG2104-F(G4)(原:MG2104-F) | 1 | 241000 | 32800 | |
| 郭英劳 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 张金毛 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 栗东亮 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 邸月宇 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 王宏梅 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 范俊峰 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504-E) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 徐永明 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43500 | 5100 | |
| 刘财旺 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53000 | 5100 | |
| 刘财旺 | 蛮汉镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E(G4)(原:TA504-E) | 1 | 41000 | 5100 | |
| 张献文 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 杨建国 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51000 | 5100 | |
| 任荣珍 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 陈永生 | 蛮汉镇 | 旋耕机 | 1GQN-300P | 1 | 22800 | 1700 | |
| 张粉粉 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:MG2104-F(G4)(原:MG2104-F) | 1 | 241500 | 32800 | |
| 王俊朋 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
| 王俊朋 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
| 王林和 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | MX1404 | 1 | 148000 | 20100 | |
| 聂元平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 聂元平 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 候登云 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 42000 | 5100 | |
| 樊武臣 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 张在同 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44000 | 5100 | |
| 胡利利 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 43000 | 5100 | |
| 张金金 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51500 | 5100 | |
| 刘瑞英 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51500 | 5100 | |
| 刘瑞英 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51500 | 5100 | |
| 李树林 | 曹碾满族乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 左瑞俊 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 边海芳 | 岱海镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 周凡圣 | 天成乡 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 52000 | 5100 | |
| 王晶罡 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 51500 | 5100 | |
| 张志华 | 永兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 54000 | 5100 | |
| 王峰 | 麦胡图镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 44000 | 5100 | |
| 苏建强 | 六苏木 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
| 李红亮 | 鸿茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:NS504-C(G4)(原:NS504-C) | 1 | 53500 | 5100 | |
